Werkende of studerende ouders met kinderen die gebruik maken van kinderopvang kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is per gezinssituatie verschillend.
Tarieven Dagopvang 2017
|
||||
uren in de maand | maandbedrag | uurtarief | ||
1 dag | 48 | 324 | € 6,75 | |
2 dagen | 96 | 648 | € 6,75 | |
3 dagen | 143 | 965,25 | € 6,75 | |
4 dagen | 191 | 1289,25 | € 6,75 | |
5 dagen | 230 | 1552,5 | € 6,75 |
De uurtarieven voor 2018 zijn bekend en de kinderopvangtoeslagtabel voor 2018 is aangepast op basis van de overheidsmaatregelen.
Tarieven Dagopvang 2018
|
||||
uren in de maand | maandbedrag | uurtarief | ||
1 dag | 48 | 348 | € 7,25 | |
2 dagen | 96 | 696 | € 7,25 | |
3 dagen | 143 | 1036,75 | € 7,25 | |
4 dagen | 191 | 1384,75 | € 7,25 | |
5 dagen | 230 | 1667,5 | € 7,25 |
Prijzen Buitenschoolse opvang worden anders berekend ivm de verschillende schooltijden en vakanties. Prijzen zijn op aanvraag beschikbaar, hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw Femke Meenhorst. Uurtarief 2018: € 6,50